•Dubbla frekvenser RFID+RF
•Föremål spåra och spåra
•RFID-baserat EAS-larm
•Förlustförebyggande visualisering
•Fyll på stulna föremål för att minska slut i lager
•Människor som räknar och flödesstatistik
| Produktnamn | UHF RFID System-PG506L |
| Tag chip | Impinj Indy ™R2000 |
| Installationsavstånd (max.) | ≤1,8 m (endast RF) ≤ 2,0 m (endast RFID) |
| Fungera | Infraröda personer som räknas, EAS/RFID stöldskydd |
| Gränssnitt | RS-232,RJ45 |
| Driftläge | Anslut till kontantserver via protokollgränssnitt |
| Protokoll | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
| Sändningskraft | 0dBm~+30dBm |
| Ta emot känslighet | -83dBm (R2000) |
| Modulationsläge | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
| PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
| Strömförsörjning | Strömadapter |
|
Frekvens | ETSI,865~867MHz |
| FCC, 902~928MHz | |
| CCC, 920~925MHz, 840~845MHz | |
| NCC, 924~927MHz | |
| Material | Akryl |
| Storlek | 1517*326*141MM |
| Detektionsområde | 1,8 m (beroende på taggen och miljön på plats) |
| Arbetsmodell | Mästare+Slav |
| Driftspänning | 110-230v 50-60hz |
| Inmatning | 24V |
| Arbetstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Förvaringstemperatur | -40℃~+70℃ |
Anpassa din logotyp för att göra den mer attraktiv.
Överlägset akrylmaterial, elegant och transparent
Integrerade hörbara och visuella indikatorer meddelar omedelbart butiksmedarbetare om larmhändelser
RFID förenklar processen för kläd- och detaljhandelshantering genom att erbjuda kompletta lösningar för att spåra, räkna och skicka varor från lagret och kontrollera varorna varje steg fram till försäljningsstället.Butikslagret hanteras sömlöst med ett RFID-system för synlighet, effektivitet och säkerhet.